Kawahata Shipping Co., Ltd. | ; Establishment/ Feb., 1972 | , Capital/ 10,000,000 yen | ||||
S.K. Shipping Co., Ltd. | ; Establishment/ Apr., 1972 | , Capital/ 10,000,000 yen | ||||
Sun Union Shipping Co., Ltd. | ; Establishment/ Feb., 1979 | , Capital/ 10,000,000 yen | ||||
Fuso Kaiun Kabushiki Kaisha | ; Establishment/ Feb., 1949 | , Capital/ 10,000,000 yen | ||||
ITA Shoji Corporation | ; Establishment/ May, 1973 | , Capital/ 3,000,000 yen | ||||
Kawahata Osaka Co., Ltd. | ; Establishment/ Apr., 1988 | , Capital/ 10,000,000 yen |
Subsidiary Companies
Kawahatamarine Corporation